Sellers / A4XFUQOOA9QUI
A4XFUQOOA9QUI
$2,278 dominated weekly34.48 units6 ASINs dominated2 ASINs participated
ASINs this seller dominates
| Product | Brand | Revenue | Units | Channels |
|---|---|---|---|---|
| Lavish Home | $495 | 8.25 | FBM | |
| Lavish Home | $475 | 7.92 | FBM | |
| Bud K | $428 | 5.71 | FBAFBM | |
| Bud K | $335 | 4.46 | FBAFBM | |
| Bud K | $286 | 3.81 | FBAFBM | |
| Lavish Home | $260 | 4.33 | FBAFBM |
All ASINs this seller participates in
| ASIN | Title | Brand | Role | ASIN revenue |
|---|---|---|---|---|
| B002HMAHR0 | Whetstone Medieval Sword - William Wallace Double-Edged Blade Sword From Braveheart Replica with Stainless-Steel, Metal Hilt, and Leather Sheath | Lavish Home | dominant · FBM | $495 |
| B002HMAHR0 | Whetstone Medieval Sword - William Wallace Double-Edged Blade Sword From Braveheart Replica with Stainless-Steel, Metal Hilt, and Leather Sheath | Lavish Home | FBM | $491 |
| B002HMAHR0 | Whetstone Medieval Sword - William Wallace Double-Edged Blade Sword From Braveheart Replica with Stainless-Steel, Metal Hilt, and Leather Sheath | Lavish Home | dominant · FBM | $475 |
| B001NBN9AS | Turkey Creek Trading U.S. Model 1860 Light Cavalry War Replica Sword | Bud K | dominant · FBA, FBM | $428 |
| B001NBN9AS | Turkey Creek Trading U.S. Model 1860 Light Cavalry War Replica Sword | Bud K | dominant · FBA, FBM | $335 |
| B001NBN9AS | Turkey Creek Trading U.S. Model 1860 Light Cavalry War Replica Sword | Bud K | FBA, FBM | $316 |
| B001NBN9AS | Turkey Creek Trading U.S. Model 1860 Light Cavalry War Replica Sword | Bud K | dominant · FBA, FBM | $286 |
| B002HMAHR0 | Whetstone Medieval Sword - William Wallace Double-Edged Blade Sword From Braveheart Replica with Stainless-Steel, Metal Hilt, and Leather Sheath | Lavish Home | dominant · FBA, FBM | $260 |

