Sellers / AB1XQ3DA8GGTV
AB1XQ3DA8GGTV
$367 dominated weekly18.78 units3 ASINs dominated4 ASINs participated
ASINs this seller dominates
| Product | Brand | Revenue | Units | Channels |
|---|---|---|---|---|
| Franco American Novelty Company | $135 | 6.92 | FBA | |
| Franco American Novelty Company | $127 | 6.53 | FBA | |
| Franco American Novelty Company | $105 | 5.33 | FBA |
All ASINs this seller participates in
| ASIN | Title | Brand | Role | ASIN revenue |
|---|---|---|---|---|
| B002Q0L6UK | Archie McPhee Handerpants Briefs Underpants for Your Hands, 1 pack, White | Archie McPhee | FBA | $467 |
| B002Q0L6UK | Archie McPhee Handerpants Briefs Underpants for Your Hands, 1 pack, White | Archie McPhee | FBA | $457 |
| B002Q0L6UK | Archie McPhee Handerpants Briefs Underpants for Your Hands, 1 pack, White | Archie McPhee | FBA | $436 |
| B002Q0L6UK | Archie McPhee Handerpants Briefs Underpants for Your Hands, 1 pack, White | Archie McPhee | FBA | $329 |
| B0009RO212 | Franco American Novelty Company Adult Deluxe Pirate Boot Tops Standard Black | Franco American Novelty Company | dominant · FBA | $135 |
| B0009RO212 | Franco American Novelty Company Adult Deluxe Pirate Boot Tops Standard Black | Franco American Novelty Company | dominant · FBA | $127 |
| B0009RO212 | Franco American Novelty Company Adult Deluxe Pirate Boot Tops Standard Black | Franco American Novelty Company | dominant · FBA | $105 |
